NACHLEUCHTPIGMENTE
Weitere Suchbegriffe: Nachleuchtpigment, Nachtleuchtpigmente, Glow-in-the-Dark, Afterglow, Photolumineszenz, Phosphoreszenz, Leuchtpigmente
Diese modernen Nachleuchtpigmente gehören chemisch zur Klasse der Erdalkali-Aluminate.
Nachleucht-Farben und Beschichtungssysteme enthalten spezielle Nachleuchtpigmente die sich energetisch aufladen können und diese Energie über Zeit als sichtbares Licht wieder abgeben. Diesen Leuchteffekt bezeichnet man heute mit dem Begriff Photolumineszenz und ist umgangssprachlich auch bekannt als phosphorisierend. Die wasserunlöslichen Pigmente sind harmlos und eignen sich zur Herstellung von nachtleuchtenden Lacken, Beschichtungen und Kunststoffen sowie Glas.
Photoluminszenz | Gelbgrün | Blau | Türkis |
Anregungsspektrum | Max/nm - UV | Max/nm - UV | Max/nm - UV |
Leuchtspektrum | Max/nm – 520 nm | Max/nm – 470 nm | Max/nm – 490 nm |
| Frei von radioakiven Stoffen | Frei von radioakiven Stoffen | Frei von radioakiven Stoffen |
|
| ||
Produktbeschreibung |
| ||
Color Index | Grünstichiges Pigment | Weißes Pigment | rünstichiges Pigment |
CAS No. | 12004-37-4 | 12004-37-4 | 12004-37-4 |
Chemische Klasse | Alkaline Erd Aluminat | Alkaline Erd Aluminat | Alkaline Erd Aluminat |
Spezifisches Gewicht (g/cm³) | 3,6-3,8 g/cm³ | 3,6-3,8 g/cm³ | 3,6-3,8 g/cm³ |
Physikalische Form | Pulver | Pulver | Pulver |
Anwendung | Einfärbung von Farben und Kunststoffen | Einfärbung von Farben und Kunststoffen | Einfärbung von Farben und Kunststoffen |
Standard | |||
Teilchengrößen spezifiziert D50 | 10, 30, 45, 80 my | 10, 30, 45, 80 my | 10, 30, 45, 80 my |
|
| ||
Beständigkeit |
| ||
Säure | Nicht Beständig - Zersetzung | Nicht Beständig - Zersetzung | Nicht Beständig - Zersetzung |
Alkali | Alkalien beständig | Alkalien beständig | Alkalien beständig |
Lösemittel | Chemikalienbeständig | Chemikalienbeständig | Chemikalienbeständig |
Wasser | Wasserstabilisierte Sorten | Wasserstabilisierte Sorten | Wasserstabilisierte Sorten |
Migration in PVC (1-5) | Keine Migration | Keine Migration | Keine Migration |
Verarbeitungstemperatur maximal | 650°C | 650°C | 650°C |
Lichtechtheit (1-8) | 8 | 8 | 8 |
Wetterechtheit (1-5) | 5 | 5 | 5 |
|
| ||
Anwendungen |
| ||
Thermoplaste | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
Glas | Einschlußpigment verfügbar | Einschlußpigment verfügbar | Einschlußpigment verfügbar |
Reaktionsharze | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
Acrylat-Binder | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
PU-Binder | Empfohlen | Empfholen | Empfohlen |
Vinyl-Binder | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
|
| ||
Konformität |
| ||
REACh | Ja | Ja | Ja |
AP (89) | Ja | Ja | Ja |
EN 71 | Ja | Ja | Ja |
RoHS | Ja | Ja | Ja |
Lebensmittelkontaktanwendung | Ja | Ja | Ja |
Produkthaftung Die gegebenen Informationen beruhen auf Angaben der Hersteller und Erfahrungen aus der Praxis, sind jedoch unverbindlich.Versuche unter kundenspezifischen Bedingungen sind notwendig. Die Beachtung von Anwendungsrechten und bestehende gesetzliche Vorschriften liegt beim Verwender.
WEITERE INFORMATIONEN: Wie funktionieren nachleuchtende Pigmente? hier >>>